相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 纳龙 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 中型 |
自动化程度 | 全自动 | 操作压力 | 常压 |
灌装阀头数 | 多个 | 灌装范围 | 医药类,农药类,化工类,食品类 饮料类,油脂类,日化用品类 |
是否跨境出口供货源:否
全自动纳龙塑料安瓶灌封线用途与简介:
放卷、安瓶成型、灌装、封尾、打批号、切尾、分切等22个工位由程序控制,连续完成,PLC控制,无级变频调速。大屏幕彩色人机界面装置,操作简单明了。灌装头不滴漏,装量准确,不溢出。采用优质不锈钢材料,符合GMP标准。
全自动纳龙塑料安瓶灌封线技术参数:
最大成型深度 | 13mm |
冲载次数 | ≤22次/分 |
包装效率 | ≤20板/分 |
板块尺寸 | 长度315mm(最大) 宽度120mm(最大) |
包装材料 | 0.3*345mm |
灌装容量 | 1.5-6毫升/支 |
耗气量 | 110升/分 |
耗水量 | 6升/分 |
电源要求 | 380V/50Hz 12KW |
外形尺寸 | 3880*1800*1920 |
重量(公斤) | 3400 |
可选配机械泵或电子蠕动泵,及产品对标功能 |
产品咨询
微信扫一扫