相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 纳龙 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 其他 | 自动化程度 | 全自动 |
操作压力 | 常压 | 结构 | 其他 |
灌装阀头数 | 其他 | 灌装范围 | 医药类,农药类,化工类,食品类 饮料类,油脂类,日化用品类,其他 |
全自动塑料瓶吹灌封BFS一体机用途与简介
BFS 设备是先进的系统,使用三合一 (吹瓶-灌装-封口) 技术将药液一次性包装于聚丙烯/高密度聚乙烯/低密度聚乙烯塑料容器中。
使用 BFS 设备可通过一台单机在受控环境(经除菌过滤的空气保护)下自动完成:
将塑料颗粒通过高温挤出塑坯;
通过除菌过滤后的空气将塑坯吹制成容器;
灌装经除菌过滤后的产品;
灌装后容器的紧密封口;
全自动塑料瓶吹灌封BFS一体机型号选择
BFS 系列设备型号选择参照表 | |||
设备型号 | 模腔数量 | 生产能力(支/小时) | 产品规格 |
BFS30 | 30 | 9000 | 0.2-5ml |
BFS20 | 20 | 6000 | 5-20ml |
BFS15 | 15 | 4500 | 10-30ml |
BFS8 | 8 | 1600 | 50-500ml |
BFS6 | 6 | 1200 | 50-1000ml |
BFSD30 | Double 30 | 18000 | 0.2-5ml |
BFSD20 | Double20 | 12000 | 5-20ml |
BFSD15 | Double15 | 9000 | 10-30ml |
BFSD8 | Double8 | 3200 | 50-500ml |
BFSD6 | Double6 | 2400 | 50-1000ml |
技术参数
BFS30 型设备参数 | ||
序号 | 内容 | 参数描述 |
1 | 主机尺寸(长*宽*高) | 4980*2660*2800mm |
2 | 主机重量 | 9T |
3 | 冲裁方式 | 外冲裁 |
4 | 供电电源 | 3P/AC380V/50HZ |
5 | 装机功率 | 75Kw |
6 | 额定功率 | 45Kw |
7 | 整机结构 | 黑白分区 |
8 | 包材 | PP/PE/PET |
9 | 产品规格 | 0.2-5ml,5-10-20ml |
10 | 生产能力(支/小时) | 0.2-5ml产能 9000支,5-10-20ml产能 6000 支 |
11 | 灌装精度 | 以纯化水为灌装介质,灌装精度±1.5%(基于5ml) |
12 | 制造标准 | cGMP |
13 | 电气标准 | IEC 60204-1 机械的安全 机械的电气设备 GB/T 4728 电气简图用图形符号 |
14 | 压缩空气 | 无油无水@ 8bar,300NL/min |
15 | 冷却水 | 12℃纯化水@ 4bar,3m³/h |
16 | 纯蒸汽 | 125℃ @ 2bar,40kg/h |
产品咨询
微信扫一扫