产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 纳龙 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 其他 | 自动化程度 | 全自动 |
适用瓶种类 | 安瓿瓶,易拉瓶,口服液瓶,西林瓶 | 输送方式 | 网带式 |
灭菌最高温度(°C) | 350 | 出瓶口温度?(°C) | <40 |
隧道式热风循环灭菌烘箱设备
特点;
◆设有防停电高温段自燃装置,无火灾隐患
◆加热、运行等工艺参数预先设定
◆参数状态显示,自动打印记录
◆循环风气流可以调节,保证箱内温度均匀
◆箱内及箱口均设有测温点
◆设有高效过滤器DOP检测口
◆整机均按GMP要求设计
根据客户的需要,还可供选配:
◆西门子、施耐德、三菱、台达等品牌监控系统;
◆尘埃粒子在线检测、报警、记录、打印系统。
隧道式热风循环灭菌烘箱设备
技术参数:
产品型号 | ASMR620-35 (38)(风冷) | ASMR620-43 (风冷) | ASMR620-48 (风冷) | ASMR800-55 (风冷) | ASMR1250-6000(风冷) | ASMR620-43 (水冷) | ASMR620-48 (水冷) | ASMR800-55 (水冷) | ||
适用规格(ml) | 1-20ml(安瓿瓶); 2-25ml(西林瓶 口服液瓶) | |||||||||
输送带有效宽度(mm) | 620 | 620 | 620 | 800 | 1250 | 620 | 620 | 800 | ||
灭菌最高温度(°C) | 350 | |||||||||
出瓶口温度 (°C) | < 40 | |||||||||
用水量及温度 | / | / | / | / | / | 进冷凝器水温:8℃冷却水 冷却水耗量:3T/h | 进冷凝器水温:8℃冷却水 冷却水耗量:3T/h | 进冷凝器水温:8℃冷却水 冷却水耗量:3T/h | ||
排风量(m3) | 3000-4100 | 3500-4100 | 3500-4100 | 6600-8200 | 8500-9500 | 300 | 300 | 300 | ||
冷却段灭菌 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | ||
功率 | 27.7kw(其中加热功率21.6kw) | 51kw(其中加热功率43kw) | 71kw(其中加热功率60kw) | 78kw(其中加热功率60kw) | 196kw(其中加热功率172kw) | 51kw(其中加热功率43kw) | 104kw(其中加热功率60kw;冷却段灭菌32.4kw) | 152kw(其中加热功率78kw,冷却段灭菌 46.8kw) | ||
洁净度 | 达到国际3级 (美国工业标准100级) | |||||||||
外形尺寸(可根据客户要求产量变动(mm) | 3550×1760 ×2343 | 4388×1465 ×2445 | 4738×1614 ×2445 | 5480×1950 ×2210 | 6200×2936 ×2670 | 4385×2050 ×2385 | 4887×1831 ×2343 | 6000×1870 ×2370 | ||
重量(kg) | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 3500 | 4000 | 4500 |
产品咨询
微信扫一扫